





更新時(shí)間:2024-06-18
訪問量:695
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | TaylorHobson/英國(guó)泰勒霍普森 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
Taylor Hobson Surtronic DUO
Taylor Hobson Surtronic DUO
英國(guó)泰勒 Surtronic Duo 表面粗糙度儀
Surtronic Duo泰勒霍普森粗糙度儀是一種高級(jí)便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x,英國(guó)泰勒 Surtronic Duo 表面粗糙度儀只需按一鍵即可測(cè)量多個(gè)粗糙度參數(shù)。這些參數(shù)(如Ra、Rz、Rp、Rv和Rt)會(huì)顯示在直觀的2.4英寸LCD彩色屏幕上。使用充電池,便于在所有環(huán)境和表面進(jìn)行快速、輕松和精確的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
| 分辨率: | 0.01m (0.4Hin) |
| 量程(Ra): | 大40Hm ( 1600μin) |
| (Rz、Rv、Rp、Rt): | 大1994m (7800Hin) |
| 重復(fù)性: | 示值的2% +噪聲 |
| 精度: | 讀數(shù)的5% + 0. 1Hm (4μin) |
| 噪聲: | 0.02Hm (0.8μin) |
| 標(biāo)準(zhǔn): | ISO4287 |
| 參數(shù): | Ra、Rz、 Rv、Rp、 Rt、 Rz1mzx、 Rsk、Rq、Rku,Pa、Pz、Pv、Pp、Pt |
| 傳感器類型: | 壓電式 |
| 測(cè)針類型: | 金剛石,半徑5Hm (200Hin) |
| 測(cè)量力: | 200mg |
| 測(cè)量類型: | 導(dǎo)塊式 |
| 濾波器類型: | 高斯濾波 |
| 取樣長(zhǎng)度: | 0.8mm |
| 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度: | 5mm (0.2in) |
| 驅(qū)動(dòng)速度: | 2mm/秒(0.08in/秒) |
| 單位: | Hm、μin |
| 電池: | 鋰充電電池 |
| 充電時(shí)間: | 4小時(shí) |
| 充電器: | 輸入交流110-240V 50/60Hz輸出Mini USB 5V 1A |
| 待機(jī)到工作狀態(tài): | ≤5秒 |
| 自動(dòng)休眠: | 5分鐘 |
| 操作環(huán)境: | 溫度: 0-40°C濕度: 0-80%非冷凝 |
| 存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度: 0-50°C濕度: 0-80%非冷凝 |

蘇公網(wǎng)安備32021402002647