
| 型號(hào) | KSCAN-Magic | |
| 掃描模式 | 高速掃描 | 22束交叉藍(lán)色激光線 |
| 精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
| 大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
| 激光線數(shù)合計(jì) | 41束 | |
| 精度 | 0.020 mm | |
| 最高掃描速率 | 1,350,000 次測(cè)量/秒 | |
| 最大掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm | |
| 攝影測(cè)量 | 是否選配 | 標(biāo)配(內(nèi)置) |
| 面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
| 景深 | 2500 mm | |
| 激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.01mm | |
| 最高體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.010mm + 0.030 mm/m |
| 高精(1) | 0.010mm + 0.020 mm/m | |
| 高精(2) | 0.010mm + 0.015 mm/m | |
| 基準(zhǔn)距 | 300 mm | |
| 景深 | 925 mm | |
| K-Probe光筆 | 是否選配 | 選配 |
| 單點(diǎn)重復(fù)性 | 0.030 mm | |
| 跟蹤頻率 | 60 hz | |
| 智能邊界探測(cè)模塊 | 是否選配 | 選配 |
| 邊界精度 | 0.030 mm | |
| 管件測(cè)量模塊 | 是否選配 | 選配 |
| 輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補(bǔ)償值 | |
| 輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
| 工作溫度 | -10~40°C | |
| 接口方式 | USB 3.0 | |
上一篇 : 思看三維掃描儀產(chǎn)品介紹
下一篇 : Fischer測(cè)厚儀菲希爾膜厚儀維修
蘇公網(wǎng)安備32021402002647